| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 13.38 | 10.79 |
| 2x2x2 Cube | 6.92 | 5.14 |
| 4x4x4 Cube | 1:25.66 | 1:19.49 |
| 3x3x3 Blindfolded | DNF | 1:49.98 |
| Clock | 10.93 | 9.17 |
| Clock One-Handed | 37.28 | 29.86 |
| Pyraminx | 22.63 | 13.82 |
| Skewb | 2.20 | 1.47 |
| Skewb One-Handed | 14.59 | 11.95 |
| Square-1 | 48.91 | 41.46 |
| 3x3x3 Cube Beginner's Method | 28.61 | 22.49 |
| Skewb Real Man | 36.44 | 32.25 |
Детальні результати
Skewb One-Handed
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UkraineWillWin 2026 11 | Round 1 | 15.58 | 12.19 | 18.54 | 14.32 | (22.56) | (12.19) | 13.88 | |
| UkraineWillWin 2025 34 | Round 1 | 2 | 14.59 | 11.95 | (19.82) | 14.98 | 14.62 | (11.95) | 14.16 |